01
Oloa tau fefa'ataua'iga
| 1. Fa'avasegaga o le tele o oloa auina atu i fafo
E tusa ai ma fuainumera a le Zhongcheng Data, o oloa sili e tolu i Sainamasini faafoma'iO oloa auina atu i fafo i le kuata muamua o le 2024 o le “63079090 (oloa gaosia e le o lisiina i le mataupu muamua, e aofia ai faʻataʻitaʻiga o le tipiina o lavalava)”, “90191010 (meafaigaluega e lomilomi ai)” ma le “90189099 (isi meafaigaluega ma masini faafomaʻi, taotoga poʻo manu)”. O faʻamatalaga auiliili e faʻapea:
Laulau 1 Tau o le auina atu i fafo ma le fua faatatau o masini faafomai i Saina i le 2024Q1 (TOP20)
| Fa'atulagaga | Tulafono HS | Fa'amatalaga o Oloa | Tau o oloa auina atu i fafo ($100 miliona) | Tausaga ta'itasi | Fua faatatau |
| 1 | 63079090 | O oloa gaosi e le o lisiina i le mataupu muamua e aofia ai faʻataʻitaʻiga o le tipiina o lavalava | 13.14 | 9.85% | 10.25% |
| 2 | 90191010 | Meafaigaluega e olo ai | 10.8 | 0.47% | 8.43% |
| 3 | 90189099 | Isi meafaigaluega ma masini faafoma'i, taotoga po'o manu | 5.27 | 3.82% | 4.11% |
| 4 | 90183900 | Isi nila, catheters, tubes ma mea faapena | 5.09 | 2.29% | 3.97% |
| 5 | 90049090 | Matatioata ma isi mea e le o lisiina mo le faʻamoemoe e faʻasaʻo ai le vaʻai, tausiga o mata, ma isi mea faapena. | 4.5 | 3.84% | 3.51% |
| 6 | 96190011 | Napekini ma napekini mo pepe, o so'o se meafaitino | 4.29 | 6.14% | 3.34% |
| 7 | 73249000 | O masini mama e faia i u'amea ma sila e le o lisiina, e aofia ai vaega | 4.03 | 0.06% | 3.14% |
| 8 | 84198990 | E le o lisiina masini, masini, ma isi mea e faʻaaogaina suiga o le vevela e faʻagasolo ai meafaitino. | 3.87 | 16.80% | 3.02% |
| 9 | 38221900 | Isi vailaʻau faʻamaʻi poʻo vailaʻau faʻataʻitaʻi e faʻapipiʻi i le lagolago ma vailaʻau faʻatulagaina pe faʻapipiʻi pe leai i le lagolago | 3.84 | 8.09% | 2.99% |
| 10 | 40151200 | Miti, miti ma miti e fai i le pa'u fa'avulana mo le fa'aaogaina fa'afoma'i, ta'otoga, nifo po'o manu. | 3.17 | 28.57% | 2.47% |
| 11 | 39262011 | Totigilima PVC (mittens, mittens, ma isi mea faapena) | 2.78 | 31.69% | 2.17% |
| 12 | 90181291 | Meafaigaluega fa'ama'i lanu ultrasonic | 2.49 | 3.92% | 1.95% |
| 13 | 90229090 | O masini fa'aola X-ray, meaafale siaki, ma isi mea faapena; 9022 Vaega o masini | 2.46 | 6.29% | 1.92% |
| 14 | 90278990 | Isi meafaigaluega ma masini o loʻo lisiina i le ulutala 90.27 | 2.33 | 0.76% | 1.82% |
| 15 | 94029000 | Isi meaafale faafoma'i ma ona vaega | 2.31 | 4.50% | 1.80% |
| 16 | 30059010 | Vavae, gauze, fusi | 2.28 | 1.70% | 1.78% |
| 17 | 84231000 | Fua fa'atatau, e aofia ai fua fa'atatau pepe; Fua fa'atatau o le aiga | 2.24 | 3.07% | 1.74% |
| 18 | 90183100 | Syringes, pe o iai ni nila pe leai foi | 1.95 | 18.85% | 1.52% |
| 19 | 30051090 | Ina ia lisiina mea fa'apipi'i pipii ma isi mea e ufiufi ai mea fa'apipi'i | 1.87 | 6.08% | 1.46% |
| 20 | 63079010 | Ufimata | 1.83 | 51.45% | 1.43% |
2. Fa'atulagaga o le fua fa'atatau o le tuputupu a'e o oloa auina atu i fafo i tausaga ta'itasi
O oloa pito i luga e tolu i le fua faatatau o le tuputupu aʻe o le auina atu i fafo o masini faafomai a Saina i le kuata muamua o le 2024 (Manatua: Na o le auina atu i fafo e silia ma le 100 miliona tala Amerika i le kuata muamua o le 2024 e faitauina o le "39262011 (vinyl chloride gloves (mittens, mittens, ma isi)", "40151200 (mittens paʻu vulcanized, mittens ma mittens mo togafitiga faafomai, taotoga, nifo poʻo manu)" ma le "87139000 (taavale mo isi tagata e iai manaʻoga faapitoa)." ". O auiliiliga e faapea:
Laulau 2: Fua fa'atatau o le tuputupu a'e o le auina atu i fafo o masini fa'afoma'i a Saina i le 2024Q1 (TOP15)
| Fa'atulagaga | Tulafono HS | Fa'amatalaga o Oloa | Tau o oloa auina atu i fafo ($100 miliona) | Tausaga ta'itasi |
| 1 | 39262011 | Totigilima PVC (mittens, mittens, ma isi mea faapena) | 2.78 | 31.69% |
| 2 | 40151200 | Miti, miti ma miti e fai i le pa'u fa'avulana mo le fa'aaogaina fa'afoma'i, ta'otoga, nifo po'o manu. | 3.17 | 28.57% |
| 3 | 87139000 | Ta'avale mo isi tagata e iai mana'oga fa'apitoa | 1 | 20.26% |
| 4 | 40151900 | Isi totigilima, totigilima ma totigilima na faia i le pa'u fa'avulana | 1.19 | 19.86% |
| 5 | 90183100 | Syringes, e tusa lava pe o iai ni nila pe leai | 1.95 | 18.85% |
| 6 | 84198990 | E le o lisiina masini, masini, ma isi mea e faʻaaogaina suiga o le vevela e faʻagasolo ai meafaitino. | 3.87 | 16.80% |
| 7 | 96190019 | Napekini ma napekini mai so'o se isi lava meafaitino | 1.24 | 14.76% |
| 8 | 90213100 | So'oga fa'apitoa | 1.07 | 12.42% |
| 9 | 90184990 | Mea faigaluega ma masini fa'afoma'i nifo e le o lisiina | 1.12 | 10.70% |
| 10 | 90212100 | nifo pepelo | 1.08 | 10.07% |
| 11 | 90181390 | Vaega o se masini MRI | 1.29 | 9.97% |
| 12 | 63079090 | Oloa gaosi e le o lisiina i le vaega I, e aofia ai faʻataʻitaʻiga o le tipiina o lavalava | 13.14 | 9.85% |
| 13 | 90221400 | Isi, meafaigaluega mo togafitiga faafoma'i, taotoga po'o fa'aoga X-ray a manu | 1.39 | 6.82% |
| 14 | 90229090 | O masini fa'aola X-ray, meaafale siaki, ma isi mea faapena; 9022 Vaega o masini | 2.46 | 6.29% |
| 15 | 96190011 | Napekini ma napekini mo pepe, o so'o se meafaitino | 4.29 | 6.14% |
|3. Fa'atulagaga o le faalagolago i oloa fa'aulufale mai
I le kuata muamua o le 2024, o oloa e tolu pito i luga i le faʻalagolago o Saina i masini faʻafomaʻi (manatua: naʻo oloa e sili atu i le 100 miliona tala Amerika le tau o le auina atu i fafo i le kuata muamua o le 2024 e faitauina) o le "90215000 (pacemakers cardiac, e le aofia ai vaega ma mea faʻaopoopo)" ma le "90121000 (microscopes (vagana ai microscopes optical); Meafaigaluega diffraction)", "90013000 (contact lens)", o le faʻalagolago i le aumaia i fafo o le 99.81%, 98.99%, 98.47%. O faʻamatalaga auiliili e pei ona taua i lalo:
Laulau 3: Fa'atulagaga o le fa'alagolago i masini fa'afoma'i mai fafo i Saina i le 2024 Q1 (TOP15)
| Fa'atulagaga | Tulafono HS | Fa'amatalaga o Oloa | Tau o oloa faaulufale mai ($100 miliona) | Tulaga o le faalagolago i le uafu | Vaega o Oloa |
| 1 | 90215000 | Mea fa'apipi'i fatu, e le aofia ai vaega ma mea fa'aopoopo | 1.18 | 99.81% | Mea fa'aaogā faafoma'i |
| 2 | 90121000 | Maikolosikope (e ese mai i maikolosikope opitika); Meafaigaluega fa'asalalauina | 4.65 | 98.99% | Meafaigaluega faafoma'i |
| 3 | 90013000 | Tioata fa'afeso'ota'i | 1.17 | 98.47% | Mea fa'aaogā faafoma'i |
| 4 | 30021200 | Antiserum ma isi vaega o le toto | 6.22 | 98.05% | Reagent IVD |
| 5 | 30021500 | Oloa fa'apuipuia, ua saunia i fua fa'atonuina pe i totonu o afifi fa'atau oloa | 17.6 | 96.63% | Reagent IVD |
| 6 | 90213900 | Isi vaega o le tino fa'apitoa | 2.36 | 94.24% | Mea fa'aaogā faafoma'i |
| 7 | 90183220 | Nila su'isu'i | 1.27 | 92.08% | Mea fa'aaogā faafoma'i |
| 8 | 38210000 | Mea fa'aolaola ua saunia mo le totoina o siama po'o la'au, tagata, ma manu | 1.02 | 88.73% | Mea fa'aaogā faafoma'i |
| 9 | 90212900 | Fa'amau nifo | 2.07 | 88.48% | Mea fa'aaogā faafoma'i |
| 10 | 90219011 | Stent i totonu o le toto | 1.11 | 87.80% | Mea fa'aaogā faafoma'i |
| 11 | 90185000 | Isi meafaigaluega ma meafaigaluega mo le ophthalmology | 1.95 | 86.11% | Meafaigaluega faafoma'i |
| 12 | 90273000 | Spectrometers, spectrophotometers ma spectrographs e faʻaaogaina ai ave opitika | 1.75 | 80.89% | Isi mea faifaaili |
| 13 | 90223000 | Paipa X-ray | 2.02 | 77.79% | Meafaigaluega faafoma'i |
| 14 | 90275090 | E le o lisiina ni meafaigaluega ma masini e faʻaaogaina ai ave opitika (ultraviolet, visible, infrared) | 3.72 | 77.73% | Meafaigaluega IVD |
| 15 | 38221900 | Isi vailaʻau faʻamaʻi poʻo vailaʻau faʻataʻitaʻi e faʻapipiʻi i le lagolago ma vailaʻau faʻatulagaina pe faʻapipiʻi pe leai i le lagolago | 13.16 | 77.42% | Reagent IVD |
02
Pa'aga fefa'ataua'iga/itulagi
| 1. Fa'avasegaga o le tele o oloa auina atu i fafo o pa'aga/itulagi fefa'ataua'iga
I le kuata muamua o le 2024, o atunuu/itulagi e tolu pito i luga na auina atu i fafo e Saina masini faafomai o le Iunaite Setete, Iapani ma Siamani. O faamatalaga auiliili e faapea:
Laulau 4 Atunu'u/Itulagi o Fefa'ataua'iga Fa'atau Atu i Fafo mo Meafaigaluega Fa'afoma'i a Saina i le 2024Q1 (TOP10)
| Fa'atulagaga | Atunu'u/itulagi | Tau o oloa auina atu i fafo ($100 miliona) | Tausaga ta'itasi | Fua faatatau |
| 1 | Amerika | 31.67 | 1.18% | 24.71% |
| 2 | Iapani | 8.29 | '-9.56% | 6.47% |
| 3 | Siamani | 6.62 | 4.17% | 5.17% |
| 4 | Netherlands | 4.21 | 15.20% | 3.28% |
| 5 | Lusia | 3.99 | '-2.44% | 3.11% |
| 6 | Initia | 3.71 | 6.21% | 2.89% |
| 7 | Korea | 3.64 | 2.86% | 2.84% |
| 8 | UK | 3.63 | 4.75% | 2.83% |
| 9 | Hong Kong | 3.37 | '29.47% | 2.63% |
| 10 | Ausetalia | 3.34 | '-9.65% | 2.61% |
| 2. Fa'avasegaga o pa'aga fefa'ataua'iga/itulagi e tusa ai ma le fua fa'atatau o le tuputupu a'e i tausaga ta'itasi
I le kuata muamua o le 2024, o atunuu/itulagi e tolu pito i luga ma le fua faatatau o le tuputupu aʻe o le auina atu i fafo o masini faafomai a Saina i tausaga taʻitasi o le United Arab Emirates, Polani ma Kanata. O auiliiliga e faapea:
Laulau 5 Atunuu/itulagi ma le fua faatatau o le tuputupu aʻe o le auina atu i fafo o masini faafomai a Saina i tausaga taʻitasi i le 2024Q1 (TOP10)
| Fa'atulagaga | Atunu'u/itulagi | Tau o oloa auina atu i fafo ($100 miliona) | Tausaga ta'itasi |
| 1 | UAE | 1.33 | 23.41% |
| 2 | Polani | 1.89 | 22.74% |
| 3 | Kanata | 1.83 | 17.11% |
| 4 | Spain | 1.53 | 16.26% |
| 5 | Netherlands | 4.21 | 15.20% |
| 6 | Vietnam | 3.1 | 9.70% |
| 7 | Turkey | 1.56 | 9.68% |
| 8 | Saudi Alapi | 1.18 | 8.34% |
| 9 | Malasia | 2.47 | 6.35% |
| 10 | Belgium | 1.18 | 6.34% |
Fa'amatalaga o fa'amaumauga:
Punaoa: Pulega Aoao o Tiute a Saina
Vaitaimi fa'amaumauga: Ianuari-Mati 2024
Iunite o le aofaʻi: Tala Amerika
Fuainumera fa'amaumauga: numera o oloa fa'apitoa a le HS e 8-numera e feso'ota'i ma masini fa'afoma'i
Fa'amatalaga o fa'ailoga: fa'alagolago i oloa fa'aulufale mai (fua fa'atatau o oloa fa'aulufale mai) – le fa'aulufale mai o le oloa/le aofa'i o oloa fa'aulufale mai ma fa'atau atu i fafo *100%; Manatua: O le tele o le fua fa'atatau, o le maualuga fo'i lea o le fa'alagolago i oloa fa'aulufale mai
Taimi o le meli: Me-20-2024






