Medical Undertable Controle Carined Taiala uaea mo Angography

mea

Medical Undertable Controle Carined Taiala uaea mo Angography

Faʻamatalaga puʻupuʻu:

* Hydrohilicic comting preting proped shorlent liburity
* Superlastic Nitlinol IEE COED mo Kink Respence puipuia Guidwire kinging
* Pricemer Polymer Faʻamaumau mautinoa le lelei o le Radiopaque


Faamatalaga auiliiliga

Oloa Tags

Medical Undertable Controle Carined Taiala uaea mo Angography

Hydrophilic comting preting proped shortint liburity
* Superlastic Nitlinol IEE COED mo Kink Respence puipuia Guidwire kinging
* Pricemer Polymer Faʻamaumau mautinoa le lelei o le Radiopaque

Toe fai. MM Inisi OD (mamao) Od (latalata) Max Taiala Lautele (inisi) Mafai ona mafai ona i ai le umi (cm) Tipolo Tulaga Talosaga
(Conrony, neuro, perful)
3.81 0.15 MM Fr MM Fr
Mcs010 3.81 0.15 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010 " 110 Sao Iai Faʻauʻuga
Mcs020 3.81 0.15 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010 " 130 Sao Iai Faʻauʻuga
Mcs030 3.81 0.15 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010 " 150 Sao Iai Faʻauʻuga
Mcs040 0.4318 0,017 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010 " 180 Sao Iai Faʻauʻuga
Mcs011 0.4318 0,017 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014 " 110 Sao Iai Faʻauʻuga
Mcs021 0.4318 0,017 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014 " 130 Sao Iai Faʻauʻuga
MCS031 0.4318 0,017 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014 " 150 Sao Iai Faʻauʻuga
Mcs041 0.4572 0.018 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014 " 180 Sao Iai Faʻauʻuga
Mcs014 0.5334 0.021 0.80 2.4 0.93 2.8 0.018 " 110 Sao Iai Neuro
MCS024 0.5334 0.021 0.80 2.4 0.93 2.8 0.018 " 130 Sao Iai Neuro
Mcs034 0.5334 0.021 0.80 2.4 0.93 2.8 0.018 " 150 Sao Iai Neuro
Mcs044 0.635 0.025 0.80 2.4 0.93 2.8 0.018 " 180 Sao Iai Neuro
Mcs015 0.635 0.025 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021 " 110 Sao I le faiga Penefiti
Mcs025 0.635 0.025 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021 " 130 Sao I le faiga Penefiti
McS035 0.635 0.025 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021 " 150 Sao I le faiga Penefiti
Mcs045 0.6858 0.027 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021 " 180 Sao I le faiga Penefiti
Mcs016 0.6858 0.027 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021 " 110 Sao Iai Penefiti
Mcs026 0.6858 0.027 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021 " 130 Sao Iai Penefiti
Mcs036 0.6858 0.027 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021 " 150 Sao Iai Penefiti
McS046 3.81 0.15 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021 " 180 Sao Iai Penefiti
Mcm010 3.81 0.15 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010 " 110 Vevesi Iai Faʻauʻuga
Mcm020 3.81 0.15 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010 " 130 Vevesi Iai Faʻauʻuga
Mcm030 3.81 0.15 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010 " 150 Vevesi Iai Faʻauʻuga
Mcm040 0.4318 0,017 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010 " 180 Vevesi Iai Faʻauʻuga
Mcm011 0.4318 0,017 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014 " 110 Vevesi Iai Faʻauʻuga
Mcm021 0.4318 0,017 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014 " 130 Vevesi Iai Faʻauʻuga
Mcm031 0.4318 0,017 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014 " 150 Vevesi Iai Faʻauʻuga
Mcm041 0.4572 0.018 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014 " 180 Vevesi Iai Faʻauʻuga
Mcm015 0.635 0.025 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021 " 110 Vevesi I le faiga Penefiti
Mcm025 0.635 0.025 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021 " 130 Vevesi I le faiga Penefiti
Mcm035 0.635 0.025 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021 " 150 Vevesi I le faiga Penefiti
Mcm045 0.6858 0.027 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021 " 180 Vevesi I le faiga Penefiti
Mcm016 0.6858 0.027 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021 " 110 Vevesi Iai Penefiti
Mcm026 0.6858 0.027 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021 " 130 Vevesi Iai Penefiti
Mcm036 0.6858 0.027 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021 " 150 Vevesi Iai Penefiti
Mcm046 0.6858 0.027 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021 " 180 Vevesi Iai Penefiti

Auiliiliga ata o faafomai o faafomai o le conronity taiala uaea mo le agisography

Conronity taiala uaea (1)Kamupani Faasologa

Tulafono Faatonutonu:

CE

Iso13485

Masani:

E aofia ai le ISO 13485: 2016 / AC: 2016 Medical Masini Masini Faʻatauga Masini faʻatautaia mo Faʻatonuga Manaʻoga Manaʻoga
ENO 14971: 2012 polokalame faʻafomaʻi - faʻaaogaina o le lamatiaga o lamatiaga i fomaʻi masini
Iso 11135: 2014 fomai system sterilization o Ethylene oxide faʻamaoniga ma le pulea lautele
ISO 6009: 2016 O le Stription Stripled Injectile Deples e faailoa mai ai lanu lanu
ISO 7864: 2016 le le amanaiaina o le strile
Iso 9626: 2016 Steiny Steel Punkle Caubes mo le gaosiga o masini fomai

Teamstan Account Account

Teamtan Account Account2

O Shangehai 'autasi, o se tautua faʻavasegaina o oloa faʻafomaʻi ma tali. 

Ma le sili atu ile 10 tausaga o le poto masani mo le soifua maloloina, matou te ofoina atu se lautele oloa oloa, faʻatauʻau tatau, sili atu le lelei o le susu, ma faʻatuatuaina taimi-faifai pea-taimi. O matou o le tagata tuʻuina atu o Ausetalia a le Malo o le Malo o le Soifua Maloloina (Agdh) ma le Matagaluega o Kalefonia o le Soifua Maloloina lautele (CDPH). I Saina, tatou te faafaigaluegaina i totonu o 'auʻaunaga, tui, vasculafem te' ava tele, fāfaʻiga a vaseā, hemuthias, biopytes o oloa χαρωνi oloa.

E 2023, na matou aveina atu ma le faʻamaoni i tagata faʻatau i tagata faʻatau i le 120+ atunuʻu, e aofia ai ma le ISA, OU, Saute o Asia. O a tatou mea fai i aso uma e faʻaalia ai lo tatou faʻapaʻiaina ma le tali atu i manaʻoga o tagata faʻatau, ma tuufaatasi ma tuʻufaʻatasia pisinisi fai pisinisi o filifiliga.

Gaosiga gaioiga

Teamsan ma le Accountal Account3

Ua tatou mauaina le taʻutaʻua lelei i totonu o nei tagata uma o nei tagata faʻatau mo le lelei auaunaga ma tauvaga tau.

Faaalia Faaali

'Au o le' au a le kamupani

Lagolago & Faq

Q1: O le a le aoga e uiga i lau kamupani?

A1: E iai a tatou 10 tausaga le poto masani i lenei vaega, o loʻo iai le maota o le matou kamupani ma faʻapitoa le laina o le vaega o le gaioiga.

Q2. Aisea e tatau ai ona ou filifilia au oloa?

A2. O a matou oloa ma maualuga uiga ma tauvaga tau.

Q3.about moq?

A3.ous o 10000pcs; Matou te fia galulue faʻatasi ma oe, leai ni popolega e uiga i le moq, na o tatou o mea o loʻo e manaʻo ai.

Q4. O le logo e mafai ona masani ai?

A4.YES, Logo Centoction ua taliaina.

Q5: Ae a le faʻataʻitaʻiga o le taimi taʻitaʻi?

A5: E masani lava ona matou tausia le tele o oloa i oloa, e mafai ona matou lafoina faʻataʻitaʻiga i 5-10tpency aso.

Q6: O le a lau metotia utaina?

A6: Matou te lafoina e FedEx.ups, DHL, EMS poʻo Sami.


  • Talu ai:
  • Le isi:

  • Tusi lau feʻau iinei ma lafo mai ia i matou