Uaea ta'iala fa'afoma'i e fa'aaogaina mo le angiography

oloa

Uaea ta'iala fa'afoma'i e fa'aaogaina mo le angiography

Fa'amatalaga Pupuu:

* O le ufiufi hydrophilic e maua ai le fa'a'asu'u lelei
* Superelastic Nitinol ire core mo le tete'e atu i le kink e puipuia ai le kinking o le guidewire
* Ufiufi faapitoa o le polymer e mautinoa ai le lelei o le faatinoga o le radiopaque


Fa'amatalaga o le oloa

Fa'ailoga o Oloa

Uaea ta'iala fa'afoma'i e fa'aaogaina mo le angiography

O le ufiufi hydrophilic e maua ai le fa'a'asu'u lelei
* Superelastic Nitinol ire core mo le tete'e atu i le kink e puipuia ai le kinking o le guidewire
* Ufiufi faapitoa o le polymer e mautinoa ai le lelei o le faatinoga o le radiopaque

FA'ASINOGA NUMERA. MM Inisi OD (Distal) OD (Latalata) Tele o le Uaea Taiala Maualuga (Inisi) Umi e mafai ona fa'aaogaina (cm) Fautuaga Tulaga Talosaga
(Fa'ama'i o le fatu, Fa'a ...'a'a'a
3.81 0.15 MM Fr MM Fr
MCS010 3.81 0.15 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010" 110 Sa'o O lo'o avanoa Fa'ama'i o le Korona
MCS020 3.81 0.15 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010" 130 Sa'o O lo'o avanoa Fa'ama'i o le Korona
MCS030 3.81 0.15 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010" 150 Sa'o O lo'o avanoa Fa'ama'i o le Korona
MCS040 0.4318 0.017 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010" 180 Sa'o O lo'o avanoa Fa'ama'i o le Korona
MCS011 0.4318 0.017 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014" 110 Sa'o O lo'o avanoa Fa'ama'i o le Korona
MCS021 0.4318 0.017 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014" 130 Sa'o O lo'o avanoa Fa'ama'i o le Korona
MCS031 0.4318 0.017 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014" 150 Sa'o O lo'o avanoa Fa'ama'i o le Korona
MCS041 0.4572 0.018 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014" 180 Sa'o O lo'o avanoa Fa'ama'i o le Korona
MCS014 0.5334 0.021 0.80 2.4 0.93 2.8 0.018" 110 Sa'o O lo'o avanoa Neuro
MCS024 0.5334 0.021 0.80 2.4 0.93 2.8 0.018" 130 Sa'o O lo'o avanoa Neuro
MCS034 0.5334 0.021 0.80 2.4 0.93 2.8 0.018" 150 Sa'o O lo'o avanoa Neuro
MCS044 0.635 0.025 0.80 2.4 0.93 2.8 0.018" 180 Sa'o O lo'o avanoa Neuro
MCS015 0.635 0.025 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021" 110 Sa'o O lo'o fa'agasolo Fa'apito
MCS025 0.635 0.025 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021" 130 Sa'o O lo'o fa'agasolo Fa'apito
MCS035 0.635 0.025 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021" 150 Sa'o O lo'o fa'agasolo Fa'apito
MCS045 0.6858 0.027 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021" 180 Sa'o O lo'o fa'agasolo Fa'apito
MCS016 0.6858 0.027 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021" 110 Sa'o O lo'o avanoa Fa'apito
MCS026 0.6858 0.027 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021" 130 Sa'o O lo'o avanoa Fa'apito
MCS036 0.6858 0.027 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021" 150 Sa'o O lo'o avanoa Fa'apito
MCS046 3.81 0.15 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021" 180 Sa'o O lo'o avanoa Fa'apito
MCM010 3.81 0.15 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010" 110 Fa'asolo O lo'o avanoa Fa'ama'i o le Korona
MCM020 3.81 0.15 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010" 130 Fa'asolo O lo'o avanoa Fa'ama'i o le Korona
MCM030 3.81 0.15 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010" 150 Fa'asolo O lo'o avanoa Fa'ama'i o le Korona
MCM040 0.4318 0.017 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010" 180 Fa'asolo O lo'o avanoa Fa'ama'i o le Korona
MCM011 0.4318 0.017 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014" 110 Fa'asolo O lo'o avanoa Fa'ama'i o le Korona
MCM021 0.4318 0.017 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014" 130 Fa'asolo O lo'o avanoa Fa'ama'i o le Korona
MCM031 0.4318 0.017 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014" 150 Fa'asolo O lo'o avanoa Fa'ama'i o le Korona
MCM041 0.4572 0.018 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014" 180 Fa'asolo O lo'o avanoa Fa'ama'i o le Korona
MCM015 0.635 0.025 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021" 110 Fa'asolo O lo'o fa'agasolo Fa'apito
MCM025 0.635 0.025 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021" 130 Fa'asolo O lo'o fa'agasolo Fa'apito
MCM035 0.635 0.025 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021" 150 Fa'asolo O lo'o fa'agasolo Fa'apito
MCM045 0.6858 0.027 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021" 180 Fa'asolo O lo'o fa'agasolo Fa'apito
MCM016 0.6858 0.027 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021" 110 Fa'asolo O lo'o avanoa Fa'apito
MCM026 0.6858 0.027 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021" 130 Fa'asolo O lo'o avanoa Fa'apito
MCM036 0.6858 0.027 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021" 150 Fa'asolo O lo'o avanoa Fa'apito
MCM046 0.6858 0.027 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021" 180 Fa'asolo O lo'o avanoa Fa'apito

Ata auiliili o le uaea taiala o le fatu e mafai ona fa'aaogaina mo le angiography

Uaea ta'iala o le fatu (1)talaaga o le kamupani

Fa'atonutonu:

CE

ISO13485

Tulaga Fa'atonu:

EN ISO 13485 : 2016/AC:2016 Faiga tau pulega o le lelei o meafaigaluega faafomaʻi mo manaoga faaletulafono
EN ISO 14971: 2012 Meafaigaluega faafoma'i - Fa'aaogāina o le pulega o tulaga lamatia i masini faafoma'i
ISO 11135:2014 Masini Fa'afoma'i Fa'amamaina o le ethylene oxide Fa'amaoniga ma le pulea lautele
ISO 6009:2016 Nila tui e le fa'aaogaina ma e le toe fa'aaogaina Fa'ailoa le lanu o le nila
ISO 7864:2016 Nila tui mama e mafai ona lafoa'i
ISO 9626:2016 Paipa nila u'amea e le gaoia mo le gaosiga o masini faafoma'i

Fa'amatalaga o le Kamupani a le Teamstand

Talaaga o le Kamupani a le Teamstand2

O le SHANGHAI TEAMSTAND CORPORATION o se tasi e sili ona taʻimua i le tuʻuina atu o oloa ma fofo faʻafomaʻi. 

Faatasi ai ma le silia ma le 10 tausaga o le poto masani i le sapalaiina o le tausiga o le soifua maloloina, matou te ofoina atu le tele o filifiliga o oloa, tau tauva, auaunaga OEM tulaga ese, ma le faʻatuatuaina o le tuʻuina atu i le taimi atofaina. O matou o le kamupani sapalai o le Matagaluega o le Soifua Maloloina a le Malo o Ausetalia (AGDH) ma le Matagaluega o le Soifua Maloloina a Kalefonia (CDPH). I Saina, matou te tulaga o se tasi o kamupani sili ona lelei e tuʻuina atu oloa mo le Infusion, Injection, Vascular Access, Rehabilitation Equipment, Hemodialysis, Biopsy Needle ma le Paracentesis.

I le 2023, ua matou fa'amanuiaina i le tu'uina atu o oloa i tagata fa'atau i atunu'u e 120+, e aofia ai le ISA, EU, Sasa'e Tutotonu, ma Asia i Sautesasa'e. O a matou gaioiga i aso ta'itasi e fa'aalia ai lo matou tuuto ma le tali atu i mana'oga o tagata fa'atau, ma avea ai i matou ma pa'aga fa'apisinisi fa'atuatuaina ma tu'ufa'atasia e filifilia.

Faiga o le Gaosiga

Talaaga o le Kamupani a le Teamstand3

Ua matou maua le talaaga lelei i totonu o nei tagata faʻatau uma mo le tautua lelei ma le tau tauva.

Faaaliga Fa'aaliga

Talaaga o le Kamupani a le Teamstand4

Lagolago & Fesili Masani

Q1: O le a le lelei o lau kamupani?

A1: E 10 tausaga o matou poto masani i lenei matata, O la matou kamupani ei ai le 'au fa'apolofesa ma le laina gaosiga fa'apolofesa.

F2. Aiseā e tatau ai ona ou filifilia au oloa?

A2. O a matou oloa e maualuga le tulaga lelei ma tau taugofie.

Q3. E uiga i le MOQ?

A3.E masani lava e 10000pcs; matou te fia galulue faʻatasi ma oe, aua le popole i le MOQ, naʻo le auina mai ia i matou o au mea e te manaʻo e faʻatonu.

Q4. E mafai ona fa'apitoa le logo?

A4. Ioe, e taliaina le fa'atulagaina o le LOGO.

Q5: Ae fa'apefea le taimi e fa'atino ai le fa'ata'ita'iga?

A5: E masani ona matou teuina le tele o oloa i totonu o le faleoloa, e mafai ona matou lafoina faʻataʻitaʻiga i totonu o le 5-10 aso faigaluega.

Q6: O le a lau auala e lafo ai?

A6: Matou te lafoina e ala i le FEDEX.UPS,DHL,EMS poʻo le Sami.


  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou